<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do Akademia Finansów	</title>
	<atom:link href="https://akademia-finansow.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akademia-finansow.eu/</link>
	<description>kredyty hipoteczny i inwestowanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 02:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Portu – nowy wymiar robodoradztwa, którego autorem jest MR		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/opinia-robodoradca-portu/#comments/2953</link>

		<dc:creator><![CDATA[MR]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 02:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=16541#comment-2953</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/opinia-robodoradca-portu/#comments/2326&quot;&gt;Adam&lt;/a&gt;.

a jakim cudem wypowiadasz &quot;od dawna&quot; &quot;co roku&quot;, jak Portu na polskim rynku jest od sierpnia 2022 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/opinia-robodoradca-portu/#comments/2326">Adam</a>.</p>
<p>a jakim cudem wypowiadasz &#8222;od dawna&#8221; &#8222;co roku&#8221;, jak Portu na polskim rynku jest od sierpnia 2022 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak unikać problemów w rozliczeniu podatków z ETF i ułatwić sobie życie, którego autorem jest Szymon		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Szymon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 08:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=13065#comment-2385</guid>

					<description><![CDATA[Jeśli mam konto IKE i wypłacę z niego pieniądze przed 60r życia to jaki podatek zapłacę? 19% od różnicy wypłata-wpłata czy jakoś dywidendy osobno?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli mam konto IKE i wypłacę z niego pieniądze przed 60r życia to jaki podatek zapłacę? 19% od różnicy wypłata-wpłata czy jakoś dywidendy osobno?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Prosty portfel inwestycyjny – porównanie multi-asset ETF, którego autorem jest woj		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2371</link>

		<dc:creator><![CDATA[woj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2371</guid>

					<description><![CDATA[witaj, dzieki za wyczerpujacy artykul o ETF multiasset. Zastanawuam się, w jaki sposob znalezc albo zbudowac etf/portfel ktory zawwieralby 80%akcji ACWI , 10%obligacji i 10% surowcow, albo krypto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>witaj, dzieki za wyczerpujacy artykul o ETF multiasset. Zastanawuam się, w jaki sposob znalezc albo zbudowac etf/portfel ktory zawwieralby 80%akcji ACWI , 10%obligacji i 10% surowcow, albo krypto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak unikać problemów w rozliczeniu podatków z ETF i ułatwić sobie życie, którego autorem jest Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 09:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=13065#comment-2369</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2368&quot;&gt;Tomek&lt;/a&gt;.

W ramach IKE nie będziesz musiał rozliczać podatku od dywidend z ETF-ów dystrybucyjnych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2368">Tomek</a>.</p>
<p>W ramach IKE nie będziesz musiał rozliczać podatku od dywidend z ETF-ów dystrybucyjnych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak unikać problemów w rozliczeniu podatków z ETF i ułatwić sobie życie, którego autorem jest Tomek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 19:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=13065#comment-2368</guid>

					<description><![CDATA[dobry artykuł, ale muszę dopytać. Chce założyć IKE maklerskie i kupić ETF zagraniczny. Czy w tym wypadku muszę się skupić na konkretnych ETF zagranicznych aby nie płacić podatku od dywidend ? zależy mi tylko aby się wogóle nie rozliczać. Czy przy dystrybucyjnych jest ryzyko że będę sie musiał rozliczać i płacić podatek ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dobry artykuł, ale muszę dopytać. Chce założyć IKE maklerskie i kupić ETF zagraniczny. Czy w tym wypadku muszę się skupić na konkretnych ETF zagranicznych aby nie płacić podatku od dywidend ? zależy mi tylko aby się wogóle nie rozliczać. Czy przy dystrybucyjnych jest ryzyko że będę sie musiał rozliczać i płacić podatek ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak unikać problemów w rozliczeniu podatków z ETF i ułatwić sobie życie, którego autorem jest Wcoma		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2359</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wcoma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 11:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=13065#comment-2359</guid>

					<description><![CDATA[Cześć!
A jak wygląda sprawa z  podatkiem efektywnym od dywidendy ETF syntetycznego zarejestrowanego w Irlandii, a inwestującego w USA czy dalej to  31,5%?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cześć!<br />
A jak wygląda sprawa z  podatkiem efektywnym od dywidendy ETF syntetycznego zarejestrowanego w Irlandii, a inwestującego w USA czy dalej to  31,5%?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak unikać problemów w rozliczeniu podatków z ETF i ułatwić sobie życie, którego autorem jest Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2347</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 16:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=13065#comment-2347</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2346&quot;&gt;Green&lt;/a&gt;.

Dla jasności w ramach IKE możesz inwestować tylko w amerykańskie ETF-y notowane w Europie. Zakładam, że miałeś na myśli te notowane w USA. Po każdym pytaniu umieściłem odpowiedź.
1. Czy uzyskując zysk oprócz podatku 15% pobranego u źródła w ramach W8BEN muszę zapłacić brakujące 4% do skarbówki PL? 
Nie płacisz podatku mając IKE. 
2 .Czy mając dywidendę dystr. Z USA również muszę zapłacić podatek 4% w PL mimo IKE?
Nie.
3. Czy dywidenda akumulacyjna z USA będzie ujęta w pit 8C i należy ją również rozliczyć w PL w ramach IKE? 
Generalnie jak dywidenda jest akumulowana to nie jest brana pod uwagę w kwestii rozliczeń podatku od dywidendy. W pit 8C nie ma dywidend. Natomiast jeżeli to IKE to nie będzie pit 8C, gdyż nie rozlicza się co roku podatku z IKE. 
4. Czy straty ze spółek USA można odliczyć jako straty w pit38? 
Tak. W sytuacji, gdzie rachunek nie jest IKE. W przypadku IKE musisz składać pit38.
5. Czy koszty przewalutowania oraz prowizje maklerskie w ramach IKE można potraktować jako koszt uzyskania przychodu i odliczyć go od uzyskanego dochodu?
Nie, gdyż nie rozliczasz w przypadku IKE podatków. 
Jak chcesz mocniej zgłębić temat podatków to w mojej książce &lt;a href=&quot;https://onepress.pl/add/23214E/pasrew&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;&quot;Podręcznik pasywnego inwestowania&quot;&lt;/a&gt; napisałem cały rozdział na ten temat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2346">Green</a>.</p>
<p>Dla jasności w ramach IKE możesz inwestować tylko w amerykańskie ETF-y notowane w Europie. Zakładam, że miałeś na myśli te notowane w USA. Po każdym pytaniu umieściłem odpowiedź.<br />
1. Czy uzyskując zysk oprócz podatku 15% pobranego u źródła w ramach W8BEN muszę zapłacić brakujące 4% do skarbówki PL?<br />
Nie płacisz podatku mając IKE.<br />
2 .Czy mając dywidendę dystr. Z USA również muszę zapłacić podatek 4% w PL mimo IKE?<br />
Nie.<br />
3. Czy dywidenda akumulacyjna z USA będzie ujęta w pit 8C i należy ją również rozliczyć w PL w ramach IKE?<br />
Generalnie jak dywidenda jest akumulowana to nie jest brana pod uwagę w kwestii rozliczeń podatku od dywidendy. W pit 8C nie ma dywidend. Natomiast jeżeli to IKE to nie będzie pit 8C, gdyż nie rozlicza się co roku podatku z IKE.<br />
4. Czy straty ze spółek USA można odliczyć jako straty w pit38?<br />
Tak. W sytuacji, gdzie rachunek nie jest IKE. W przypadku IKE musisz składać pit38.<br />
5. Czy koszty przewalutowania oraz prowizje maklerskie w ramach IKE można potraktować jako koszt uzyskania przychodu i odliczyć go od uzyskanego dochodu?<br />
Nie, gdyż nie rozliczasz w przypadku IKE podatków.<br />
Jak chcesz mocniej zgłębić temat podatków to w mojej książce <a href="https://onepress.pl/add/23214E/pasrew" rel="nofollow ugc">&#8222;Podręcznik pasywnego inwestowania&#8221;</a> napisałem cały rozdział na ten temat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Jak unikać problemów w rozliczeniu podatków z ETF i ułatwić sobie życie, którego autorem jest Green		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/jak-uproscic-rozliczanie-podatku-etf/#comments/2346</link>

		<dc:creator><![CDATA[Green]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 19:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=13065#comment-2346</guid>

					<description><![CDATA[Mam pytanie odnośnie dywidendy oraz zysków /strat z rynków amerykańskich w ramach IKE. Czy uzyskując zysk oprócz podatku 15% pobranego u źródła w ramach W8BEN muszę zapłacić brakujące 4% do skarbówki PL? Czy mając dywidendę dystr. Z USA również muszę zapłacić podatek 4% w PL mimo IKE? Czy dywidenda akumulacyjna z USA będzie ujęta w pit 8C i należy ją również rozliczyć w PL w ramach IKE? Czy straty ze spółek USA można odliczyć jako straty w pit38? Czy koszty przewalutowania oraz prowizje maklerskie w ramach IKE można potraktować jako koszt uzyskania przychodu i odliczyć go od uzyskanego dochodu?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam pytanie odnośnie dywidendy oraz zysków /strat z rynków amerykańskich w ramach IKE. Czy uzyskując zysk oprócz podatku 15% pobranego u źródła w ramach W8BEN muszę zapłacić brakujące 4% do skarbówki PL? Czy mając dywidendę dystr. Z USA również muszę zapłacić podatek 4% w PL mimo IKE? Czy dywidenda akumulacyjna z USA będzie ujęta w pit 8C i należy ją również rozliczyć w PL w ramach IKE? Czy straty ze spółek USA można odliczyć jako straty w pit38? Czy koszty przewalutowania oraz prowizje maklerskie w ramach IKE można potraktować jako koszt uzyskania przychodu i odliczyć go od uzyskanego dochodu?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj ETF-y prosty przewodnik, którego autorem jest Wiktor		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/przewodnik-o-funduszach-etf/#comments/2342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wiktor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 13:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=14322#comment-2342</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki za dawkę konkretnej wiedzy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za dawkę konkretnej wiedzy!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Zestawienie: ETF-y na GPW – opis, opłaty i portfel pasywny, którego autorem jest Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 07:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2341</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2340&quot;&gt;Michał&lt;/a&gt;.

Cześć Michał! Nie ma głupich pytań :) Jeżeli posiadasz ETF, który wypłaca dywidendę to trafi ona na Twoje konto (np. w Bossa) w postaci gotówki. Reinwestowanie dywidendy polega na tym, że za tą wspomnianą gotówkę kupujesz jednostki tego samego ETF-a, który wypłacił Ci dywidendę. 
Wygodniej jest posiadać ten sam ETF w wersji akumulującej dywidendy. Wtedy dywidendy są reinwestowane wewnątrz funduszu. Jest to wygodniejsze. Nie ponosisz dodatkowych kosztów prowizji. Jest to także korzystniejsze podatkowo o ile jest to zwykły rachunek maklerski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2340">Michał</a>.</p>
<p>Cześć Michał! Nie ma głupich pytań 🙂 Jeżeli posiadasz ETF, który wypłaca dywidendę to trafi ona na Twoje konto (np. w Bossa) w postaci gotówki. Reinwestowanie dywidendy polega na tym, że za tą wspomnianą gotówkę kupujesz jednostki tego samego ETF-a, który wypłacił Ci dywidendę.<br />
Wygodniej jest posiadać ten sam ETF w wersji akumulującej dywidendy. Wtedy dywidendy są reinwestowane wewnątrz funduszu. Jest to wygodniejsze. Nie ponosisz dodatkowych kosztów prowizji. Jest to także korzystniejsze podatkowo o ile jest to zwykły rachunek maklerski.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
