<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Inwestowanie w ETF-y bez prowizji, czyli ETFmatic w praktyce	</title>
	<atom:link href="https://akademia-finansow.eu/etf-bez-prowizji-etfmatic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akademia-finansow.eu/etf-bez-prowizji-etfmatic/</link>
	<description>kredyty hipoteczny i inwestowanie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2022 11:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: ETFmatic czy Finax, czyli którego robodoradcę wybrać		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-bez-prowizji-etfmatic/#comments/1265</link>

		<dc:creator><![CDATA[ETFmatic czy Finax, czyli którego robodoradcę wybrać]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:35:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=9962#comment-1265</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Czytaj: Inwestowanie w ETF-y bez prowizji&#062;&#062; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Czytaj: Inwestowanie w ETF-y bez prowizji&gt;&gt; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Bartek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-bez-prowizji-etfmatic/#comments/1067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 18:50:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=9962#comment-1067</guid>

					<description><![CDATA[Mi nie namieszałeś. Chociaż te dodatkowe 0.48% rocznie to całkiem sporo, gdy zdecydujemy się trzymać ETFy przez lata. Lepiej to wypada w przypadku jednorazowej prowizji w banku, u maklera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi nie namieszałeś. Chociaż te dodatkowe 0.48% rocznie to całkiem sporo, gdy zdecydujemy się trzymać ETFy przez lata. Lepiej to wypada w przypadku jednorazowej prowizji w banku, u maklera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
