<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Zestawienie: ETF-y na GPW – opis, opłaty i portfel pasywny	</title>
	<atom:link href="https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/</link>
	<description>kredyty hipoteczny i inwestowanie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Dec 2023 07:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2341</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 07:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2341</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2340&quot;&gt;Michał&lt;/a&gt;.

Cześć Michał! Nie ma głupich pytań :) Jeżeli posiadasz ETF, który wypłaca dywidendę to trafi ona na Twoje konto (np. w Bossa) w postaci gotówki. Reinwestowanie dywidendy polega na tym, że za tą wspomnianą gotówkę kupujesz jednostki tego samego ETF-a, który wypłacił Ci dywidendę. 
Wygodniej jest posiadać ten sam ETF w wersji akumulującej dywidendy. Wtedy dywidendy są reinwestowane wewnątrz funduszu. Jest to wygodniejsze. Nie ponosisz dodatkowych kosztów prowizji. Jest to także korzystniejsze podatkowo o ile jest to zwykły rachunek maklerski.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2340">Michał</a>.</p>
<p>Cześć Michał! Nie ma głupich pytań 🙂 Jeżeli posiadasz ETF, który wypłaca dywidendę to trafi ona na Twoje konto (np. w Bossa) w postaci gotówki. Reinwestowanie dywidendy polega na tym, że za tą wspomnianą gotówkę kupujesz jednostki tego samego ETF-a, który wypłacił Ci dywidendę.<br />
Wygodniej jest posiadać ten sam ETF w wersji akumulującej dywidendy. Wtedy dywidendy są reinwestowane wewnątrz funduszu. Jest to wygodniejsze. Nie ponosisz dodatkowych kosztów prowizji. Jest to także korzystniejsze podatkowo o ile jest to zwykły rachunek maklerski.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Michał		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2340</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michał]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 21:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2340</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo dobry artykuł, dużo wiadomości, nie potrafię zrozumieć jak działa mechanizm reinwestycji dywidend z ETFow. Przykładowo kupuje przez bossa  dana liczbe ETF, których cena waha się niestannie. Przychodzi moment reinwestycji i gdzie te środki są wpacane. Zakup prowadzę w ramach IKE Bossa, wybacz za głupie pytanie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry artykuł, dużo wiadomości, nie potrafię zrozumieć jak działa mechanizm reinwestycji dywidend z ETFow. Przykładowo kupuje przez bossa  dana liczbe ETF, których cena waha się niestannie. Przychodzi moment reinwestycji i gdzie te środki są wpacane. Zakup prowadzę w ramach IKE Bossa, wybacz za głupie pytanie 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Zbyk		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zbyk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 13:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2335</guid>

					<description><![CDATA[Pojawił się Etcgldrmau, byłoby super poczytać podobny artykuł na jego temat. Albo dorzucić informacje tutaj.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pojawił się Etcgldrmau, byłoby super poczytać podobny artykuł na jego temat. Albo dorzucić informacje tutaj.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 19:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2331</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2330&quot;&gt;Paweł&lt;/a&gt;.

Dzięki Paweł]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2330">Paweł</a>.</p>
<p>Dzięki Paweł</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Paweł		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paweł]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 08:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2330</guid>

					<description><![CDATA[Fajny materiał - dobry balans tj. profesjonalnie ale i przystępnie. Rzetelna praca. Fajnie się to czyta. Pozdrawiam!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny materiał &#8211; dobry balans tj. profesjonalnie ale i przystępnie. Rzetelna praca. Fajnie się to czyta. Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Econ		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Econ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 16:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2286</guid>

					<description><![CDATA[Lewarowane ETFy jak najbardziej mogą służyć do długoterminowego inwestowania. A na pewno dłużej niż jeden dzień. Dźwignia x2 jest dość niska.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lewarowane ETFy jak najbardziej mogą służyć do długoterminowego inwestowania. A na pewno dłużej niż jeden dzień. Dźwignia x2 jest dość niska.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wojtek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2283</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wojtek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 18:46:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2283</guid>

					<description><![CDATA[Świetny artykuł wyjasnia sytuacje na GPW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny artykuł wyjasnia sytuacje na GPW</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2279</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 08:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2279</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2278&quot;&gt;Jarek&lt;/a&gt;.

Dzięki Jarek :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2278">Jarek</a>.</p>
<p>Dzięki Jarek 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jarek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/etf-na-gpw-oplaty-portfel-pasywny/#comments/2278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jarek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 09:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15870#comment-2278</guid>

					<description><![CDATA[Brakowało takiego artykułu w polskiej blogosferze. Dzięki!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brakowało takiego artykułu w polskiej blogosferze. Dzięki!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
