<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Prosty portfel inwestycyjny – porównanie multi-asset ETF	</title>
	<atom:link href="https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/</link>
	<description>kredyty hipoteczny i inwestowanie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Nov 2024 16:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: woj		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2371</link>

		<dc:creator><![CDATA[woj]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 16:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2371</guid>

					<description><![CDATA[witaj, dzieki za wyczerpujacy artykul o ETF multiasset. Zastanawuam się, w jaki sposob znalezc albo zbudowac etf/portfel ktory zawwieralby 80%akcji ACWI , 10%obligacji i 10% surowcow, albo krypto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>witaj, dzieki za wyczerpujacy artykul o ETF multiasset. Zastanawuam się, w jaki sposob znalezc albo zbudowac etf/portfel ktory zawwieralby 80%akcji ACWI , 10%obligacji i 10% surowcow, albo krypto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2022 15:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2294</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2293&quot;&gt;Marcin&lt;/a&gt;.

Według mojej wiedzy, jeżeli fundusz inwestuje w swoje własne fundusze jak np. robi to Vanguard to nie są pobierane opłaty od funduszu w środku. Natomiast jak fundusz inwestuje w fundusze innych marek to będą pobierane opłaty z tych funduszy. Stosuje się takie procedury, że cześć opłat za zarządzanie jest zwracana do funduszu &quot;matki&quot;. Co do polityki inwestycyjnej funduszu multi-asset od BlackRock/iShares to popatrz w prospekcie na stronę nr. 30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2293">Marcin</a>.</p>
<p>Według mojej wiedzy, jeżeli fundusz inwestuje w swoje własne fundusze jak np. robi to Vanguard to nie są pobierane opłaty od funduszu w środku. Natomiast jak fundusz inwestuje w fundusze innych marek to będą pobierane opłaty z tych funduszy. Stosuje się takie procedury, że cześć opłat za zarządzanie jest zwracana do funduszu &#8222;matki&#8221;. Co do polityki inwestycyjnej funduszu multi-asset od BlackRock/iShares to popatrz w prospekcie na stronę nr. 30.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marcin		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 20:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2293</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki za ciekawy wpis:) mam takie drobne pytania. czy opłaty TER w multiasset obejmują również TER od ETFów będących składowymi portfela?
ciekawe jestem też czy są jakieś wytyczne (polityka inwestycyjna) odnośnie zasad alokacji w iShare zmiennej alokacji? Zerknąłem do prospektu ale szybki przegląd nie dał odpowiedzi. czy to jest całkowicie subiektywna decyzja zarządzającego co do ekspozycji na akcje w danym momencie czy są tu może jakie bardziej skwantyfikowane wytyczne, które decydują o przeważeniu/niedoważeniu akcji? z góry dzięki za pomoc!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za ciekawy wpis:) mam takie drobne pytania. czy opłaty TER w multiasset obejmują również TER od ETFów będących składowymi portfela?<br />
ciekawe jestem też czy są jakieś wytyczne (polityka inwestycyjna) odnośnie zasad alokacji w iShare zmiennej alokacji? Zerknąłem do prospektu ale szybki przegląd nie dał odpowiedzi. czy to jest całkowicie subiektywna decyzja zarządzającego co do ekspozycji na akcje w danym momencie czy są tu może jakie bardziej skwantyfikowane wytyczne, które decydują o przeważeniu/niedoważeniu akcji? z góry dzięki za pomoc!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Przemek Wojewoda		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Przemek Wojewoda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 09:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2285</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2284&quot;&gt;Mariusz&lt;/a&gt;.

Dzięki :-) Excel jest na samym końcu artykułu. Lepiej link zaznaczyłem, wiec nie powinno być problemu ze znalezieniem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2284">Mariusz</a>.</p>
<p>Dzięki 🙂 Excel jest na samym końcu artykułu. Lepiej link zaznaczyłem, wiec nie powinno być problemu ze znalezieniem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mariusz		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 18:20:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2284</guid>

					<description><![CDATA[świetny materiał :)
nie widze exela :(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>świetny materiał 🙂<br />
nie widze exela 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2282</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2282</guid>

					<description><![CDATA[Exela już ma :)  dziękuję]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exela już ma 🙂  dziękuję</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2281</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2281</guid>

					<description><![CDATA[błąd innich powinno być innych   - i  szukam Exela ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>błąd innich powinno być innych   &#8211; i  szukam Exela ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2280</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2022 07:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2280</guid>

					<description><![CDATA[Witam .Jak dla mnie super materiał . Postawił przysłowiową kropkę nad &quot;I&quot; 
Potwierdził opinie wypowiadane i pisane przez innich blogierów . Bardzo dziękuję Pozdrawiam Marek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Witam .Jak dla mnie super materiał . Postawił przysłowiową kropkę nad &#8222;I&#8221;<br />
Potwierdził opinie wypowiadane i pisane przez innich blogierów . Bardzo dziękuję Pozdrawiam Marek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Wojtek		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wojtek]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2022 16:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2272</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ciekawy artykuł, wyjaśnia szereg problemów  i znacząco ułatwia podejmowanie decyzji finansowych. Dzięki i proszę o więcej. Wojtek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy artykuł, wyjaśnia szereg problemów  i znacząco ułatwia podejmowanie decyzji finansowych. Dzięki i proszę o więcej. Wojtek</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Marcin		</title>
		<link>https://akademia-finansow.eu/lifestrategy-multi-asset-etf/#comments/2271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 16:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://akademia-finansow.eu/?p=15768#comment-2271</guid>

					<description><![CDATA[Bardzo ciekawy artykuł, dziękuje bardzo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo ciekawy artykuł, dziękuje bardzo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
